부산 강서구 주차장 요금·운영시간 비교
부산 강서구 주차장 95곳을 공공기관 자료에서 모았습니다. 현장의 모든 주차장을 조사한 목록은 아닙니다.
등록 95곳무료 8곳유료 87곳유료 요금 계산 0곳
이 목록을 이용하는 방법
무료·유료·혼합 여부를 먼저 확인한 뒤 이용 시간과 관리기관의 안내를 비교하세요.
1시간·2시간 금액은 기본 시간과 추가 단위로 계산한 시간제 예상액입니다. 할인·무료 회차·1일권·운영시간 밖 이용은 반영하지 않습니다. 계산 조건이 불명확한 곳은 금액을 표시하지 않습니다.
자료 기준 2026-04-16 ~ 2026-04-16 · 요금 계산 기준 보기 →
주차장별 비교
95곳 중 73–95곳
| 주차장·주소 | 요금 구분 | 1시간 예상 | 2시간 예상 | 평일 운영시간 | 자료 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오토마트주차장부산광역시 강서구 강동동 1751 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 우리들주차장부산광역시 강서구 녹산동 1277-9 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 우현주차장부산광역시 강서구 대저2동 2021-6 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 위드주차장부산광역시 강서구 대저2동 2509-1 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 유니티주차장부산광역시 강서구 대저2동 2160,2160-2,2160-3 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 유카주차장부산광역시 강서구 대저2동 2157 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 유통단지1로40번길공영주차장부산광역시 강서구 대저2동 3135 | 무료 | 무료 | 무료 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 일공주차장부산광역시 강서구 대저1동 754-1 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 장기주차장부산광역시 강서구 대저2동 1873-2 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 제이엠알주차장부산광역시 강서구 대저2동 2093 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 준주차장부산광역시 강서구 범방동 1883-1 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 지양곡 공영주차장부산광역시 강서구 천성동 271-22 | 무료 | 무료 | 무료 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 진목주차장부산광역시 강서구 명지동 3183-8 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 차차주차장부산광역시 강서구 공항앞길13번길 8 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 천성~외양포간도로2공구 공영주차장부산광역시 강서구 대항동 산 13-31 | 무료 | 무료 | 무료 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 한국주차장부산광역시 강서구 대저2동 2418-6 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 한국주차장부산광역시 강서구 신호동 217-6 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 행복마을 공영주차장부산광역시 강서구 명지동 3254-7 | 무료 | 무료 | 무료 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 현대주차장부산광역시 강서구 대저2동 2400, 2401-1, 2401-6 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 형제주차장부산광역시 강서구 대저2동 2432-4 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| 화인종합주차장부산광역시 강서구 명지동 616-93 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| ABC주차장부산광역시 강서구 대저2동 2455-1 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
| VIP주차장(B동)부산광역시 강서구 대저2동 2062-1번지 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 09:30–23:59 | 2026-04-16 |
기관 자료 누락·중복·기준일 검사를 적용했습니다.