서울 강북구 주차장 요금·운영시간 비교
서울 강북구 주차장 36곳을 공공기관 자료에서 모았습니다. 현장의 모든 주차장을 조사한 목록은 아닙니다.
등록 36곳무료 0곳유료 34곳유료 요금 계산 34곳
이 목록을 이용하는 방법
무료·유료·혼합 여부를 먼저 확인한 뒤 이용 시간과 관리기관의 안내를 비교하세요.
1시간·2시간 금액은 기본 시간과 추가 단위로 계산한 시간제 예상액입니다. 할인·무료 회차·1일권·운영시간 밖 이용은 반영하지 않습니다. 계산 조건이 불명확한 곳은 금액을 표시하지 않습니다.
자료 기준 2026-04-14 ~ 2026-05-15 · 요금 계산 기준 보기 →
주차장별 비교
36곳 중 1–24곳
| 주차장·주소 | 요금 구분 | 1시간 예상 | 2시간 예상 | 평일 운영시간 | 자료 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가오리서울특별시 강북구 삼양로107길 30 | 유료 | 1,800원 | 3,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 가오천서울특별시 강북구 한천로150길 46 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 교육청길서울특별시 강북구 도봉로20가길 3 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 교통광장서울특별시 강북구 삼양로 678 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 구세군길서울특별시 강북구 인수봉로20가길 21 | 혼합 | 계산 제외 | 계산 제외 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 나눔터길서울특별시 강북구 수유로 47 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 냉천길서울특별시 강북구 삼양로 230-12 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 대지시장길서울특별시 강북구 솔샘로 243-8 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 도봉로 15길서울특별시 강북구 미아동 458-7 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 09:00–18:00 | 2026-05-15 |
| 미아동서울특별시 강북구 도봉로61길 46 | 유료 | 1,800원 | 3,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 미양마을마당서울특별시 강북구 인수봉로6길 39 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 번2동서울특별시 강북구 오현로21길 6 | 혼합 | 계산 제외 | 계산 제외 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 번동햇살서울특별시 강북구 오현로21길 84 | 유료 | 1,800원 | 3,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 벽산서울특별시 강북구 삼각산로 140 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 빨래골서울특별시 강북구 수유로 30 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 삼양마을공원서울특별시 강북구 삼양로47길 15 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 삼양시장길서울특별시 강북구 솔매로7가길 33 | 유료 | 1,800원 | 3,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 색동공원서울특별시 강북구 삼양로80나길 56 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 송중동서울특별시 강북구 월계로7길 36 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 송중동(임시)서울특별시 강북구 도봉로8길 67 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 수송초등학교서울특별시 강북구 한천로124길 14 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 수유2동서울특별시 강북구 한천로160길 40 | 유료 | 1,800원 | 3,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 수유마을시장서울특별시 강북구 도봉로69길 29 | 유료 | 1,800원 | 3,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 수유쌈지서울특별시 강북구 도봉로 265 | 유료 | 3,000원 | 6,000원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
기관 자료 누락·중복·기준일 검사를 적용했습니다.