서울 도봉구 주차장 요금·운영시간 비교
서울 도봉구 주차장 44곳을 공공기관 자료에서 모았습니다. 현장의 모든 주차장을 조사한 목록은 아닙니다.
등록 44곳무료 1곳유료 43곳유료 요금 계산 3곳
이 목록을 이용하는 방법
무료·유료·혼합 여부를 먼저 확인한 뒤 이용 시간과 관리기관의 안내를 비교하세요.
1시간·2시간 금액은 기본 시간과 추가 단위로 계산한 시간제 예상액입니다. 할인·무료 회차·1일권·운영시간 밖 이용은 반영하지 않습니다. 계산 조건이 불명확한 곳은 금액을 표시하지 않습니다.
자료 기준 2026-04-21 ~ 2026-05-15 · 요금 계산 기준 보기 →
주차장별 비교
44곳 중 25–44곳
| 주차장·주소 | 요금 구분 | 1시간 예상 | 2시간 예상 | 평일 운영시간 | 자료 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쌍문1동제1공영주차장서울특별시 도봉구 우이천로38길 94 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 쌍문1동제2공영주차장서울특별시 도봉구 우이천로30길 25 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 쌍문2동제1공영주차장서울특별시 도봉구 노해로 227 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 쌍문2동제2공영주차장서울특별시 도봉구 도봉로123길 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 쌍문2동제3공영주차장서울특별시 도봉구 도봉로139길 56-14 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 쌍문2동제4공영주차장서울특별시 도봉구 쌍문2동 708-18 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 쌍문3동제1공영주차장서울특별시 도봉구 방학동 684-4 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 쌍문3동제2공영주차장서울특별시 도봉구 쌍문동 315-62 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 쌍문4동제1공영주차장서울특별시 도봉구 노해로53길 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 창1동제1공영주차장서울특별시 도봉구 도봉로112길 43 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 창2동제1공영주차장서울특별시 도봉구 도봉로104길 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 창2동제2공영주차장서울특별시 도봉구 창동 632-75 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 창2동제3공영주차장서울특별시 도봉구 창동 578-4 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 창2동제4공영주차장서울특별시 도봉구 덕릉로59길 63 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 창3동제1공영주차장서울특별시 도봉구 우이천로4길 24-11 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 창5동제1공영주차장서울특별시 도봉구 도봉로126길 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 창동역 동측 주차장서울특별시 도봉구 창동 1-9 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 창동역 서측 주차장서울특별시 도봉구 창동 330 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
| 창동역(서)서울특별시 도봉구 창동 330 | 유료 | 3,840원 | 7,680원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-05-15 |
| 화학부대공영주차장서울특별시 도봉구 도봉동 132-2 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 00:00–23:39 | 2026-04-21 |
기관 자료 누락·중복·기준일 검사를 적용했습니다.