인천 남동구 주차장 요금·운영시간 비교
인천 남동구 주차장 143곳을 공공기관 자료에서 모았습니다. 현장의 모든 주차장을 조사한 목록은 아닙니다.
등록 143곳무료 45곳유료 97곳유료 요금 계산 93곳
이 목록을 이용하는 방법
무료·유료·혼합 여부를 먼저 확인한 뒤 이용 시간과 관리기관의 안내를 비교하세요.
1시간·2시간 금액은 기본 시간과 추가 단위로 계산한 시간제 예상액입니다. 할인·무료 회차·1일권·운영시간 밖 이용은 반영하지 않습니다. 계산 조건이 불명확한 곳은 금액을 표시하지 않습니다.
자료 기준 2026-04-17 ~ 2026-04-27 · 요금 계산 기준 보기 →
주차장별 비교
143곳 중 49–72곳
| 주차장·주소 | 요금 구분 | 1시간 예상 | 2시간 예상 | 평일 운영시간 | 자료 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만월6호인천광역시 남동구 만수3동 111-168, 467 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 만월7호인천광역시 남동구 서판로64번길 65-1 (만수동) | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 만월8호인천광역시 남동구 만수3동 111-186 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 만월9호인천광역시 남동구 만수3동 866-24 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 만의골노상주차장인천광역시 남동구 장수동 136 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 모래마을1호인천광역시 남동구 구월4동 349-683 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 모래마을2호인천광역시 남동구 구월4동 349-57 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 모래마을3호인천광역시 남동구 구월4동 349-535 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 모래마을4호(정기차량전용)인천광역시 남동구 호구포로790번길 41-17 (구월동) | 유료 | 800원 | 1,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 모래마을제5호(정기차량전용)인천광역시 남동구 호구포로790번길 41-11(구월동 신명뜨란채) | 유료 | 800원 | 1,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 목화(정기차량전용)인천광역시 남동구 남동대로898번길 21-6 (간석동) | 유료 | 800원 | 1,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 문예6길인천광역시 남동구 문화서로 10-1 (구월동) | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 문예회관인천광역시 남동구 예술로 149 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-27 |
| 문화로인천광역시 남동구 구월3동 1413 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 11:00–19:00 | 2026-04-17 |
| 문화로인천광역시 남동구 문화서로23번길 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 11:00–19:00 | 2026-04-20 |
| 문화서(정기차량전용)인천광역시 남동구 구월3동 1121-2 | 유료 | 800원 | 1,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 문화서제2호(정기차량전용)인천광역시 남동구 구월3동 1103-3 | 유료 | 800원 | 1,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-17 |
| 문화서제2호(정기차량전용)인천광역시 남동구 문화서로65번길 20-25(구월동) | 유료 | 800원 | 1,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 문화서제3호(정기차량전용)인천광역시 남동구 구월3동 1377 | 유료 | 800원 | 1,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 문화서제4호(정기차량전용)인천광역시 남동구 구월3동 1108-12 | 유료 | 800원 | 1,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-17 |
| 문화서제4호(정기차량전용)인천광역시 남동구 문화로133번길 38-8 (구월동) | 유료 | 800원 | 1,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 문화예술회관부설주차장인천광역시 남동구 예술로 149 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-27 |
| 백구로인천광역시 남동구 구월말로86번길 2 (만수동 만수우진맨션) | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
| 백범인천광역시 남동구 백범로 277 (간석동) | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-20 |
기관 자료 누락·중복·기준일 검사를 적용했습니다.