인천 부평구 장애인 주차구역이 등록된 주차장 요금·운영시간 비교
인천 부평구 장애인 주차구역이 등록된 주차장 49곳을 공공기관 자료에서 모았습니다. 현장의 모든 주차장을 조사한 목록은 아닙니다.
등록 49곳무료 9곳유료 40곳유료 요금 계산 37곳
이 목록을 이용하는 방법
장애인 전용 주차구역이 ‘Y’로 등록된 기록입니다. 현재 빈자리나 시설 전체 이동 경로의 접근성을 뜻하지 않습니다.
1시간·2시간 금액은 기본 시간과 추가 단위로 계산한 시간제 예상액입니다. 할인·무료 회차·1일권·운영시간 밖 이용은 반영하지 않습니다. 계산 조건이 불명확한 곳은 금액을 표시하지 않습니다.
자료 기준 2026-04-10 ~ 2026-04-27 · 요금 계산 기준 보기 →
주차장별 비교
49곳 중 25–48곳
| 주차장·주소 | 요금 구분 | 1시간 예상 | 2시간 예상 | 평일 운영시간 | 자료 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부평시장인천광역시 부평구 시장로61번길 11(부평동) 일원 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-10 |
| 부평시장대정인천광역시 부평구 주부토로 19(부평동) 일원 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-10 |
| 부평시장로터리인천광역시 부평구 시장로 45 (부평동) 일원 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 09:00–18:00 | 2026-04-10 |
| 부흥로터리인천광역시 부평구 장제로 138(부평동) 일원 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 09:00–18:00 | 2026-04-10 |
| 사랑샘공원인천광역시 부평구 후정로 346(삼산동) | 유료 | 600원 | 1,200원 | 09:00–19:00 | 2026-04-10 |
| 산곡동 537번지인천광역시 부평구 산곡동 537 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-10 |
| 산곡동521번지인천광역시 부평구 원적로269번길 55-1(산곡동) | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-10 |
| 삼산1차인천광역시 부평구 영성서로 35-10(삼산동) 일원 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 09:00–19:00 | 2026-04-10 |
| 삼산2차인천광역시 부평구 영성서로 38(삼산동) 인근 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 09:00–19:00 | 2026-04-10 |
| 삼산4차인천광역시 부평구 영성로 76-7(삼산동) 일원 | 유료 | 800원 | 1,600원 | 09:00–19:00 | 2026-04-10 |
| 삼산5차인천광역시 부평구 영성동로 36-23(삼산동) 일원 | 유료 | 800원 | 1,600원 | 09:00–19:00 | 2026-04-10 |
| 삼산해돋이인천광역시 부평구 충선로311번길 31(삼산동) 일원 | 유료 | 800원 | 1,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-10 |
| 세월천골인천광역시 부평구 세월천로87번길 17(산곡동) | 유료 | 600원 | 1,200원 | 09:00–19:00 | 2026-04-10 |
| 세월천로인천광역시 부평구 세월천로 1(청천동) 일원 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 09:00–18:00 | 2026-04-10 |
| 수변로85번길인천광역시 부평구 수변로85번길 34-29(부개동) 일원 | 유료 | 계산 제외 | 계산 제외 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-10 |
| 신트리공원인천광역시 부평구 신트리로 21(부평동) | 유료 | 800원 | 1,600원 | 09:00–19:00 | 2026-04-10 |
| 십정인천광역시 부평구 배곶로40번길 18(십정동) | 유료 | 800원 | 1,600원 | 09:00–19:00 | 2026-04-10 |
| 열우물시장인천광역시 부평구 이규보로 137-1(부평동) 일원 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 09:00–19:00 | 2026-04-10 |
| 인천나비공원인천광역시 부평구 평천로26-47(청천동)일원 | 유료 | 800원 | 1,600원 | 09:00–19:00 | 2026-04-10 |
| 청천우민아파트인천광역시 부평구 평천로 115번길 12(청천동) | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-10 |
| 청천천인천광역시 부평구 부평대로 233 | 유료 | 800원 | 1,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-27 |
| 청천천인천광역시 부평구 평천로 266 | 유료 | 800원 | 1,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-27 |
| 캠프마켓(임시)인천광역시 부평구 부흥로 212(산곡동) | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-10 |
| 화랑로인천광역시 부평구 화랑로 124(산곡동) 일원 | 유료 | 600원 | 1,200원 | 09:00–19:00 | 2026-04-10 |
기관 자료 누락·중복·기준일 검사를 적용했습니다.