제주 제주시 무료 주차장 요금·운영시간 비교
제주 제주시 무료 주차장 1,411곳을 공공기관 자료에서 모았습니다. 현장의 모든 주차장을 조사한 목록은 아닙니다.
등록 1,411곳무료 1,411곳유료 0곳유료 요금 계산 0곳
이 목록을 이용하는 방법
요금 구분이 정확히 ‘무료’인 기록만 포함했습니다. 유료·무료 혼합 주차장은 제외했습니다.
1시간·2시간 금액은 기본 시간과 추가 단위로 계산한 시간제 예상액입니다. 할인·무료 회차·1일권·운영시간 밖 이용은 반영하지 않습니다. 계산 조건이 불명확한 곳은 금액을 표시하지 않습니다.
자료 기준 2026-04-16 ~ 2026-04-16 · 요금 계산 기준 보기 →
주차장별 비교
1,411곳 중 121–144곳
| 주차장·주소 | 요금 구분 | 1시간 예상 | 2시간 예상 | 평일 운영시간 | 자료 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남광북3길 30, 승천로2길 5제주특별자치도 제주시 남광북3길 30 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남광북3길 44, 승천로2길 17제주특별자치도 제주시 남광북3길 44 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남광북3길 46, 승천로2길 19제주특별자치도 제주시 남광북3길 46 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남녕로8길 10제주특별자치도 제주시 남녕로8길 10 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남녕로8길 3-5, 남녕로 54제주특별자치도 제주시 남녕로8길 3-5 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로 12, 2길 4제주특별자치도 제주시 남성로 12 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로 143제주특별자치도 제주시 남성로 143 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로 143-1, 삼도이동 803-9제주특별자치도 제주시 남성로 143-1 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로 17, 9제주특별자치도 제주시 남성로 17 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로 20-1, 남성로 8제주특별자치도 제주시 남성로 20-1 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로 29제주특별자치도 제주시 남성로 29 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로 32, 26제주특별자치도 제주시 남성로 32 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로 42-1, 32-1제주특별자치도 제주시 남성로 42-1 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로 43, 25제주특별자치도 제주시 남성로 43 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로 60, 용담일동 2850제주특별자치도 제주시 남성로 60 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로 7제주특별자치도 제주시 남성로 7 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로22길 38, 44제주특별자치도 제주시 남성로22길 38 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로22길 50, 54제주특별자치도 제주시 남성로22길 50 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로22길 56제주특별자치도 제주시 남성로22길 56 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로2길 8, 서광로7길 13제주특별자치도 제주시 남성로2길 8 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로8길 4제주특별자치도 제주시 남성로8길 4 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남성로8길 8, 12제주특별자치도 제주시 남성로8길 8 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 남중서2길 4, 4-2제주특별자치도 제주시 남중서2길 4 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
| 납읍리 1576-19,20,1제주특별자치도 제주시 애월읍 납읍리 1576-19 | 무료 | 무료 | 무료 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-16 |
기관 자료 누락·중복·기준일 검사를 적용했습니다.