서울 주차장 요금·운영시간 비교
서울 주차장 856곳을 공공기관 자료에서 모았습니다. 현장의 모든 주차장을 조사한 목록은 아닙니다.
등록 856곳무료 15곳유료 757곳유료 요금 계산 468곳
구·시·군별로 좁혀보기
이 목록을 이용하는 방법
무료·유료·혼합 여부를 먼저 확인한 뒤 이용 시간과 관리기관의 안내를 비교하세요.
1시간·2시간 금액은 기본 시간과 추가 단위로 계산한 시간제 예상액입니다. 할인·무료 회차·1일권·운영시간 밖 이용은 반영하지 않습니다. 계산 조건이 불명확한 곳은 금액을 표시하지 않습니다.
자료 기준 2026-04-14 ~ 2026-08-19 · 요금 계산 기준 보기 →
주차장별 비교
856곳 중 121–144곳
| 주차장·주소 | 요금 구분 | 1시간 예상 | 2시간 예상 | 평일 운영시간 | 자료 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우이동서울특별시 강북구 삼양로155길 33 | 유료 | 1,800원 | 3,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 으뜸공원(무인)서울특별시 강북구 솔샘로 67 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 은혜서울특별시 강북구 삼양로67길 16 | 유료 | 1,800원 | 3,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 인수동서울특별시 강북구 삼양로92길 34 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 장미원시장서울특별시 강북구 인수봉로78길 24 | 유료 | 1,800원 | 3,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 청암서울특별시 강북구 솔매로22가길 20 | 유료 | 1,800원 | 3,600원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 큰마을길서울특별시 강북구 삼양로54길 133 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-14 |
| 가로공원로지하서울특별시 강서구 화곡동 662-15 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-17 |
| 가양3동서울특별시 강서구 가양동 1488-12 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 09:00–19:00 | 2026-05-15 |
| 가양라이품서울특별시 강서구 가양동 1457-1 | 유료 | 2,400원 | 4,800원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-05-15 |
| 가양역서울특별시 강서구 가양동 1480-10 | 유료 | 3,840원 | 7,680원 | 08:00–21:00 | 2026-05-15 |
| 개화산역서울특별시 강서구 방화동 845 | 유료 | 3,480원 | 6,960원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-05-15 |
| 개화역서울특별시 강서구 개화동 664 | 유료 | 3,480원 | 6,960원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-05-15 |
| 곰달래문화복지센터서울특별시 강서구 강서로5길 50 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-17 |
| 등서초서울특별시 강서구 화곡로58길 86 | 유료 | 600원 | 1,200원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-17 |
| 등촌2-1서울특별시 강서구 등촌로55길 33-16 | 유료 | 600원 | 1,200원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-17 |
| 등촌3동 구암길서울특별시 강서구 공항대로39길 74 | 유료 | 3,000원 | 6,000원 | 09:00–19:00 | 2026-04-17 |
| 등촌3동 꿈나무길서울특별시 강서구 공항대로 351-21 | 유료 | 3,000원 | 6,000원 | 09:00–19:00 | 2026-04-17 |
| 마곡안전체험관서울특별시 강서구 마곡중앙로 13 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-17 |
| 방화역(동)서울특별시 강서구 방화동 830-4 | 유료 | 3,480원 | 6,960원 | 08:00–21:00 | 2026-05-15 |
| 방화역(서)서울특별시 강서구 방화동 829-1 | 유료 | 3,480원 | 6,960원 | 08:00–21:00 | 2026-05-15 |
| 볏골공원서울특별시 강서구 까치산로4길 22 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-17 |
| 봉제산근린공원서울특별시 강서구 화곡동 산41-6 | 유료 | 600원 | 1,200원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-17 |
| 서울식물원 제2주차장서울특별시 강서구 마곡동 20-3 | 유료 | 1,200원 | 2,400원 | 24시간 (00:00–23:59) | 2026-04-17 |
기관 자료 누락·중복·기준일 검사를 적용했습니다.